| Marchio: | Jincheng |
| MOQ: | 100000 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone. |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Specificità:
| Nome della parte | Nome della parte | Dimensione | |
| Copertina esterna1 | Copertura esterna | ||
| Premere la testa 2 | Diametro del filo della fibra di presa | 31.95±0.05 | |
| Diametro dell'orificio | 1.7±0.05 | ||
| 3 gomiti | Diametro del filo di deduzione | 6.25±0.1 | |
| Diametro della posizione di intubazione | 6.5±0.1 | ||
| Manca di blocco 4 | Diametro massimo | 11.2±0.1 | |
| Collabora con Nei Jing | 9.0±0.1 | ||
| Fuoco 5 | Spessore della parete | 1.65±0.05 | |
| Spirale 6 | Diametro della posizione di intubazione | 6.4±0.05 | |
| Matrice di blocco7 | Diametro del filo | 70,05±0.05 | |
| profondità di adattamento | 50,6±0.1 | ||
| Guarnizione interna8 | Butadiene |
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti:
D: Cosa la rende efficiente?
R: Il suo design compatto e la sua capacità di inflazione rapida.
D: È facile da trasportare?
R: Sì, è compatto e leggero.
D: Come lo usi?
R: Ha un funzionamento semplice e facile da usare.
D: È adatto a tutti i pneumatici per biciclette?
R: Sì, è compatibile con la maggior parte dei gonfiatori per biciclette.
D: Viene fornito con qualche accessorio?
R: A seconda del modello, può essere dotato di tappo o di adattatore.
| Marchio: | Jincheng |
| MOQ: | 100000 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone. |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Specificità:
| Nome della parte | Nome della parte | Dimensione | |
| Copertina esterna1 | Copertura esterna | ||
| Premere la testa 2 | Diametro del filo della fibra di presa | 31.95±0.05 | |
| Diametro dell'orificio | 1.7±0.05 | ||
| 3 gomiti | Diametro del filo di deduzione | 6.25±0.1 | |
| Diametro della posizione di intubazione | 6.5±0.1 | ||
| Manca di blocco 4 | Diametro massimo | 11.2±0.1 | |
| Collabora con Nei Jing | 9.0±0.1 | ||
| Fuoco 5 | Spessore della parete | 1.65±0.05 | |
| Spirale 6 | Diametro della posizione di intubazione | 6.4±0.05 | |
| Matrice di blocco7 | Diametro del filo | 70,05±0.05 | |
| profondità di adattamento | 50,6±0.1 | ||
| Guarnizione interna8 | Butadiene |
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti:
D: Cosa la rende efficiente?
R: Il suo design compatto e la sua capacità di inflazione rapida.
D: È facile da trasportare?
R: Sì, è compatto e leggero.
D: Come lo usi?
R: Ha un funzionamento semplice e facile da usare.
D: È adatto a tutti i pneumatici per biciclette?
R: Sì, è compatibile con la maggior parte dei gonfiatori per biciclette.
D: Viene fornito con qualche accessorio?
R: A seconda del modello, può essere dotato di tappo o di adattatore.