| Marchio: | Jincheng |
| MOQ: | 100000 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone. |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Specificità:
| Nome della parte | Nome della parte | Dimensione | |
| Copertina esterna1 | Copertura esterna | ||
| Premere la testa 2 | Diametro del filo della fibra di presa | 31.95±0.05 | |
| Diametro dell'orificio | 1.7±0.05 | ||
| 3 gomiti | Diametro del filo di deduzione | 6.25±0.1 | |
| Diametro della posizione di intubazione | 6.5±0.1 | ||
| Manca di blocco 4 | Diametro massimo | 11.2±0.1 | |
| Collabora con Nei Jing | 9.0±0.1 | ||
| Fuoco 5 | Spessore della parete | 1.65±0.05 | |
| Spirale 6 | Diametro della posizione di intubazione | 6.4±0.05 | |
| Matrice di blocco7 | Diametro del filo | 70,05±0.05 | |
| profondità di adattamento | 50,6±0.1 | ||
| Guarnizione interna8 | Butadiene |
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti:
D: Perché è per uso professionale?
R: Ha caratteristiche di precisione e velocità elevate per le corse.
D: Di che materiale è la valvola?
R: Materiali di alta precisione per un controllo preciso.
D: Quanto velocemente può gonfiarsi?
R: E' progettato per gonfiarsi ad alta velocità durante le fermate.
D: E' durevole?
R: Sì, costruito per resistere a condizioni di gara intense.
D: Può essere utilizzato con i normali gonfiatori?
A: È progettato per essere usato con gonfiatori di livello professionale
| Marchio: | Jincheng |
| MOQ: | 100000 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone. |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Specificità:
| Nome della parte | Nome della parte | Dimensione | |
| Copertina esterna1 | Copertura esterna | ||
| Premere la testa 2 | Diametro del filo della fibra di presa | 31.95±0.05 | |
| Diametro dell'orificio | 1.7±0.05 | ||
| 3 gomiti | Diametro del filo di deduzione | 6.25±0.1 | |
| Diametro della posizione di intubazione | 6.5±0.1 | ||
| Manca di blocco 4 | Diametro massimo | 11.2±0.1 | |
| Collabora con Nei Jing | 9.0±0.1 | ||
| Fuoco 5 | Spessore della parete | 1.65±0.05 | |
| Spirale 6 | Diametro della posizione di intubazione | 6.4±0.05 | |
| Matrice di blocco7 | Diametro del filo | 70,05±0.05 | |
| profondità di adattamento | 50,6±0.1 | ||
| Guarnizione interna8 | Butadiene |
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti:
D: Perché è per uso professionale?
R: Ha caratteristiche di precisione e velocità elevate per le corse.
D: Di che materiale è la valvola?
R: Materiali di alta precisione per un controllo preciso.
D: Quanto velocemente può gonfiarsi?
R: E' progettato per gonfiarsi ad alta velocità durante le fermate.
D: E' durevole?
R: Sì, costruito per resistere a condizioni di gara intense.
D: Può essere utilizzato con i normali gonfiatori?
A: È progettato per essere usato con gonfiatori di livello professionale