| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Queste cartucce sono disponibili in una dimensione standard che si adatta alla maggior parte delle più popolari stufe portatili, dando la flessibilità di usarle con diversi modelli.
| Specificità | mm | |
| d1 | dia di apertura all'interno | Φ25.40±0.10 |
| d2 | dia di apertura all' esterno | Φ31.20±0.15 |
| d3 | dia esterna della doppia cucitura | Φ68,6±0.10 |
| h1 | altezza della lattina | H1±1.0 |
| h2 | altezza totale | h2±1.0 |
| h3 | altezza di contatto | 4.00±0.15 |
| h4 | altezza della doppia cucita | 3.00±0.20 |
| h5 | altezza di ruggine | 6.00±0.20 |
| pressione | pressione di piegatura | ≥ 1,25-1,3Mpa |
| pressione di scoppio | ≥ 1,5-1,6Mpa | |
| coni | di acciaio | T 0,35 mm |
| corpo di lattina | di acciaio | T 0,195-0,20 mm |
| cupola | di acciaio | T 0,32 mm |
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Queste cartucce sono disponibili in una dimensione standard che si adatta alla maggior parte delle più popolari stufe portatili, dando la flessibilità di usarle con diversi modelli.
| Specificità | mm | |
| d1 | dia di apertura all'interno | Φ25.40±0.10 |
| d2 | dia di apertura all' esterno | Φ31.20±0.15 |
| d3 | dia esterna della doppia cucitura | Φ68,6±0.10 |
| h1 | altezza della lattina | H1±1.0 |
| h2 | altezza totale | h2±1.0 |
| h3 | altezza di contatto | 4.00±0.15 |
| h4 | altezza della doppia cucita | 3.00±0.20 |
| h5 | altezza di ruggine | 6.00±0.20 |
| pressione | pressione di piegatura | ≥ 1,25-1,3Mpa |
| pressione di scoppio | ≥ 1,5-1,6Mpa | |
| coni | di acciaio | T 0,35 mm |
| corpo di lattina | di acciaio | T 0,195-0,20 mm |
| cupola | di acciaio | T 0,32 mm |