| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parametri tecnici
| Tazza di montaggio | Altri materiali | con o senza fossette |
| Plain or lacquer (oro trasparente) | ||
| Auminio | con o senza fossette | |
| Lacca in oro/ Micoflex | ||
| Guarnizione esterna | Buna | |
| Guarnizione interna | Buna | |
| Neoprene | ||
| Butil | ||
| Stampo | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Oriffici | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm |
|
| Primavera | Materiale | Acciaio inossidabile |
| Abitazione | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Oriffici | Φ4,3 mm (Area di spruzzatura 14,52 mm2) | |
| Zona di spruzzatura per HPV | 6.7 mm2 | |
| Palla di acciaio | Φ3,5 mm | |
| Tubo di immersione | Materiale | Polietilene |
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parametri tecnici
| Tazza di montaggio | Altri materiali | con o senza fossette |
| Plain or lacquer (oro trasparente) | ||
| Auminio | con o senza fossette | |
| Lacca in oro/ Micoflex | ||
| Guarnizione esterna | Buna | |
| Guarnizione interna | Buna | |
| Neoprene | ||
| Butil | ||
| Stampo | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Oriffici | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm |
|
| Primavera | Materiale | Acciaio inossidabile |
| Abitazione | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Oriffici | Φ4,3 mm (Area di spruzzatura 14,52 mm2) | |
| Zona di spruzzatura per HPV | 6.7 mm2 | |
| Palla di acciaio | Φ3,5 mm | |
| Tubo di immersione | Materiale | Polietilene |