| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tazza di montaggio | Altri materiali | con o senza fossette | |
| Piano o vernice (oro trasparente) | |||
| Auminio | con o senza fossette | ||
| Lacca trasparente/Goldlacquer/Micoflex | |||
| Guarnizione esterna | Buna | ||
| Guarnizione interna | Buna | ||
| Neoprene | |||
| Butil | |||
| Stampo | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Oriffici | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61mm, 3x2,2x0,6mm, |
||
| Primavera | Acciaio inossidabile | ||
| Abitazione | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Oriffici | RTP | VPH | |
| 0.25 mm | - No | ||
| 2.0 mm | - No | ||
| 2.0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | - No | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64 mm | - No | ||
| 0.64 mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51 mm | 0.33 mm | ||
| Tubo di immersione | Materiale | Polietilene | |
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tazza di montaggio | Altri materiali | con o senza fossette | |
| Piano o vernice (oro trasparente) | |||
| Auminio | con o senza fossette | ||
| Lacca trasparente/Goldlacquer/Micoflex | |||
| Guarnizione esterna | Buna | ||
| Guarnizione interna | Buna | ||
| Neoprene | |||
| Butil | |||
| Stampo | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Oriffici | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61mm, 3x2,2x0,6mm, |
||
| Primavera | Acciaio inossidabile | ||
| Abitazione | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Oriffici | RTP | VPH | |
| 0.25 mm | - No | ||
| 2.0 mm | - No | ||
| 2.0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | - No | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64 mm | - No | ||
| 0.64 mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51 mm | 0.33 mm | ||
| Tubo di immersione | Materiale | Polietilene | |
![]()
![]()
![]()