|
|
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parametri tecnici
| Componente | Descrizione della parte |
| Coppa di montaggio | Entrambi i lati con banda stagnata laccata trasparente, con fossette verso il basso |
| Guarnizione esterna | A questo |
| Guarnizione interna | Butilica, neoprene, buna |
| Stelo | singolo orifizio 1*0,51 mm naturale |
| Molla | Acciaio inossidabile |
| Alloggiamento | orifizio di coda Dia 2*0,33 mm arancione |
| Tubo pescante | colore naturale standard |
|
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parametri tecnici
| Componente | Descrizione della parte |
| Coppa di montaggio | Entrambi i lati con banda stagnata laccata trasparente, con fossette verso il basso |
| Guarnizione esterna | A questo |
| Guarnizione interna | Butilica, neoprene, buna |
| Stelo | singolo orifizio 1*0,51 mm naturale |
| Molla | Acciaio inossidabile |
| Alloggiamento | orifizio di coda Dia 2*0,33 mm arancione |
| Tubo pescante | colore naturale standard |