|
|
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parametri tecnici
| Componente | Descrizione della parte |
| Coppa di montaggio | Entrambi i lati con lamiera stagnata trasparente laccata, con fossette verso il basso |
| Guarnizione esterna | Buna |
| Guarnizione interna | Butil/buna/neoprene ecc. |
| Stelo | singolo orifizio 1*0,51 mm naturale |
| Molla | Acciaio inossidabile |
| Alloggiamento | orifizio di coda Dia 2*0,33 mm arancione |
| Tubo pescante | colore naturale standard |
Foto
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parametri tecnici
| Componente | Descrizione della parte |
| Coppa di montaggio | Entrambi i lati con lamiera stagnata trasparente laccata, con fossette verso il basso |
| Guarnizione esterna | Buna |
| Guarnizione interna | Butil/buna/neoprene ecc. |
| Stelo | singolo orifizio 1*0,51 mm naturale |
| Molla | Acciaio inossidabile |
| Alloggiamento | orifizio di coda Dia 2*0,33 mm arancione |
| Tubo pescante | colore naturale standard |
Foto
![]()
![]()
![]()
![]()