|
|
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Merce | Valvola di misurazione dello stelo in metallo da un pollice |
| Misurare | un pollice 25,4 mm ± 0,15 mm |
| Applicazione | Breellatore d'aria, deodoranti, insetticidi, produzione farmaceutica |
| Campione | Gratuito |
| Materiale | |
| Tasso di spruzzo | 50/75/100/120/150/200MCl |
| Componente | Descrizione della parte |
|---|---|
| Tazza di montaggio | Coppa di montaggio in scatola e tazza di montaggio in alluminio |
| Dosaggio | 25ul, 35ul, 50ul, 75ul, 100ul, 120ul, 150ul, 200ul |
| Gambo | stelo di plastica o stelo metallico |
| Tubo di immersione | Secondo la lunghezza |
|
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 serie |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Merce | Valvola di misurazione dello stelo in metallo da un pollice |
| Misurare | un pollice 25,4 mm ± 0,15 mm |
| Applicazione | Breellatore d'aria, deodoranti, insetticidi, produzione farmaceutica |
| Campione | Gratuito |
| Materiale | |
| Tasso di spruzzo | 50/75/100/120/150/200MCl |
| Componente | Descrizione della parte |
|---|---|
| Tazza di montaggio | Coppa di montaggio in scatola e tazza di montaggio in alluminio |
| Dosaggio | 25ul, 35ul, 50ul, 75ul, 100ul, 120ul, 150ul, 200ul |
| Gambo | stelo di plastica o stelo metallico |
| Tubo di immersione | Secondo la lunghezza |