| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Carton |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Progettato per la nebbia facciale e i prodotti per la cura della pelle, questo ugello di precisione garantisce una dispersione fine e uniforme per un'applicazione ottimale.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pompa per spruzzo di nebbia |
| Dimensione | Un pollice 25,4 mm±0,15 mm |
| Materiale | Palla di stagno/alluminio |
| Altezza del diptubo | Altezza della lattina |
| Colore | Lacca pura/chiara/lacca dorata |
| Dia d'apertura. | 250,4 ± 0,07 mm |
| Dia d'apertura. | 31.2 ± 0,1 mm |
| Guarnizione interna | Buna/neoprene/butile |
| Diptubi | Polietilene |
| Componente | Materiale | Opzioni |
|---|---|---|
| Coppa di montaggio | Palla di stagno/aluminio | Con/senza fossette, semplice/laccata ( trasparente/oro) |
| Guarnizione esterna | Buna | |
| Guarnizione interna | Buna/neoprene/butile | |
| Stampo | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Dimensioni degli orifizi: 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
| Primavera | Acciaio inossidabile | |
| Abitazione | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Apertura: Φ4,3 mm (Area di spruzzatura 14,52 mm2) |
| Zona di spruzzatura per HPV | 6.7 mm2 | |
| Palla di acciaio | Φ3,5 mm |
| Marchio: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Carton |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Progettato per la nebbia facciale e i prodotti per la cura della pelle, questo ugello di precisione garantisce una dispersione fine e uniforme per un'applicazione ottimale.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pompa per spruzzo di nebbia |
| Dimensione | Un pollice 25,4 mm±0,15 mm |
| Materiale | Palla di stagno/alluminio |
| Altezza del diptubo | Altezza della lattina |
| Colore | Lacca pura/chiara/lacca dorata |
| Dia d'apertura. | 250,4 ± 0,07 mm |
| Dia d'apertura. | 31.2 ± 0,1 mm |
| Guarnizione interna | Buna/neoprene/butile |
| Diptubi | Polietilene |
| Componente | Materiale | Opzioni |
|---|---|---|
| Coppa di montaggio | Palla di stagno/aluminio | Con/senza fossette, semplice/laccata ( trasparente/oro) |
| Guarnizione esterna | Buna | |
| Guarnizione interna | Buna/neoprene/butile | |
| Stampo | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Dimensioni degli orifizi: 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
| Primavera | Acciaio inossidabile | |
| Abitazione | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Apertura: Φ4,3 mm (Area di spruzzatura 14,52 mm2) |
| Zona di spruzzatura per HPV | 6.7 mm2 | |
| Palla di acciaio | Φ3,5 mm |