| Marchio: | FUTURE |
| Numero di modello: | JCGL-100ML |
| MOQ: | 100.000 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Valvola aerosol deodorante durevole per un controllo dello spray duraturo
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Valvola spray deodorante |
| Dimensione della valvola | 1 pollice (25,4 mm ± 0,15 mm) |
| Materiale | Banda stagnata/Alluminio |
| Coppa di montaggio | Un pollice |
| Diametro di apertura (interno) | 25,4 ± 0,07 mm |
| Diametro di apertura (esterno) | 31,2 ± 0,1 mm |
| Guarnizione interna | Buna/Neoprene/Butile |
| Materiale del tubo di immersione | Polietilene (PE) |
| Lunghezza del tubo di immersione | Personalizzato in base all'altezza della lattina |
| Opzioni colore | Tinta unita/lacca trasparente/lacca dorata |
| Codice articolo | JC-6285 |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Servizio | OEM/ODM |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | FUTURE |
| Numero di modello: | JCGL-100ML |
| MOQ: | 100.000 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Valvola aerosol deodorante durevole per un controllo dello spray duraturo
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Valvola spray deodorante |
| Dimensione della valvola | 1 pollice (25,4 mm ± 0,15 mm) |
| Materiale | Banda stagnata/Alluminio |
| Coppa di montaggio | Un pollice |
| Diametro di apertura (interno) | 25,4 ± 0,07 mm |
| Diametro di apertura (esterno) | 31,2 ± 0,1 mm |
| Guarnizione interna | Buna/Neoprene/Butile |
| Materiale del tubo di immersione | Polietilene (PE) |
| Lunghezza del tubo di immersione | Personalizzato in base all'altezza della lattina |
| Opzioni colore | Tinta unita/lacca trasparente/lacca dorata |
| Codice articolo | JC-6285 |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Servizio | OEM/ODM |
![]()
![]()
![]()
![]()