|
|
| Marchio: | FUTURE |
| Numero di modello: | 65 mm |
| MOQ: | 50000 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Valvola aerosol per gas butano per bomboletta in banda stagnata |
| Bomboletta compatibile | Bomboletta aerosol in banda stagnata / cartuccia di gas butano |
| Fluido/Mezzo | Butano puro, miscela di gas butano-propano |
| Dimensioni di aggraffatura | Dimensione standard di montaggio per valvola aerosol (disponibile personalizzazione) |
| Pressione di esercizio | 0,8‑1,2 MPa |
| Pressione di prova di scoppio | ≥2,5 MPa |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +55℃ |
| Parti opzionali | Cappuccio in plastica (disponibile in rosso / altri colori) |
| Metodo di assemblaggio | Aggraffatura automatica sulla bomboletta aerosol in banda stagnata |
| Applicazione | Fornello a gas portatile, cartuccia di gas butano da campeggio |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | FUTURE |
| Numero di modello: | 65 mm |
| MOQ: | 50000 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Valvola aerosol per gas butano per bomboletta in banda stagnata |
| Bomboletta compatibile | Bomboletta aerosol in banda stagnata / cartuccia di gas butano |
| Fluido/Mezzo | Butano puro, miscela di gas butano-propano |
| Dimensioni di aggraffatura | Dimensione standard di montaggio per valvola aerosol (disponibile personalizzazione) |
| Pressione di esercizio | 0,8‑1,2 MPa |
| Pressione di prova di scoppio | ≥2,5 MPa |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +55℃ |
| Parti opzionali | Cappuccio in plastica (disponibile in rosso / altri colori) |
| Metodo di assemblaggio | Aggraffatura automatica sulla bomboletta aerosol in banda stagnata |
| Applicazione | Fornello a gas portatile, cartuccia di gas butano da campeggio |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()